Kết quả xổ số Bình Định - 29/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27933 | |||||||||||
Nhất | 85551 | |||||||||||
Nhì | 91154 | |||||||||||
Ba | 78315 | 60411 | ||||||||||
Tư | 23075 | 56656 | 17093 | 44159 | ||||||||
Năm | 7315 | |||||||||||
Sáu | 3620 | 7186 | 1964 | |||||||||
Bảy | 538 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 11, 15, 13 |
2 | 28, 20 |
3 | 33, 38 |
4 | 44, 42 |
5 | 51, 54, 56, 59 |
6 | 64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51, 11 |
2 | 42 |
3 | 33, 93, 13 |
4 | 54, 44, 64 |
5 | 15, 75, 15 |
6 | 56, 86 |
7 | |
8 | 28, 38 |
9 | 59 |